Date de création : 20.10.2009

Honville Cross Country

 édition 2010

 

Temps tour par tour

Race - Times
                       
1 HALLEUX BENJAMIN                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:00.883 2 11:58.267 00:22:59.150 3 12:43.797 00:35:42.947 4 12:38.552 00:48:21.499  
5 13:29.470 01:01:50.969 6 11:23.274 01:13:14.243 7 11:16.587 01:24:30.831 8 11:18.621 01:35:49.452  
9 11:12.804 01:47:02.256 10 11:21.911 01:58:24.167 11 11:29.272 02:09:53.439 12 12:34.912 02:22:28.351  
13 12:17.576 02:34:45.927 14 12:29.415 02:47:15.342 15 12:26.870 02:59:42.212 16 12:34.436 03:12:16.648  
17 12:42.411 03:24:59.059 18 11:42.971 03:36:42.030 19 11:00.998 03:47:43.028 20 11:15.414 03:58:58.442  
21 11:15.188 04:10:13.630 22 11:56.754 04:22:10.384              
                       
2 BERLINGIERI PASCAL                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:10:20.698 2 11:03.298 00:21:23.996 3 11:35.026 00:32:59.022 4 12:17.077 00:45:16.099  
5 11:53.420 00:57:09.519 6 12:28.933 01:09:38.452 7 13:28.262 01:23:06.714 8 11:44.756 01:34:51.470  
9 12:12.138 01:47:03.608 10 14:41.743 02:01:45.351 11 12:51.517 02:14:36.868 12 13:18.673 02:27:55.541  
13 12:52.909 02:40:48.450 14 14:02.383 02:54:50.833 15 12:57.445 03:07:48.278 16 12:14.005 03:20:02.283  
17 13:10.124 03:33:12.407 18 13:07.581 03:46:19.988 19 14:10.240 04:00:30.228 20 13:15.273 04:13:45.501  
21 13:13.083 04:26:58.584                    
                       
3 SAEYS PIERRE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:16.706 2 12:00.446 00:23:17.152 3 12:11.907 00:35:29.059 4 12:21.582 00:47:50.641  
5 12:56.007 01:00:46.648 6 13:18.373 01:14:05.021 7 13:18.141 01:27:23.162 8 14:06.333 01:41:29.495  
9 13:44.674 01:55:14.169 10 13:42.095 02:08:56.264 11 14:32.135 02:23:28.399 12 13:12.674 02:36:41.073  
13 12:35.184 02:49:16.257 14 12:39.744 03:01:56.001 15 12:39.510 03:14:35.511 16 13:16.790 03:27:52.301  
17 13:39.355 03:41:31.656 18 13:46.974 03:55:18.630 19 13:53.437 04:09:12.067 20 14:02.752 04:23:14.819  
                       
4 CUVELIER DAVID                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:23.097 2 12:25.927 00:23:49.024 3 12:20.424 00:36:09.448 4 12:42.721 00:48:52.169  
5 13:26.068 01:02:18.237 6 12:53.547 01:15:11.784 7 13:13.744 01:28:25.529 8 12:56.310 01:41:21.839  
9 13:03.092 01:54:24.931 10 14:25.358 02:08:50.289 11 12:40.532 02:21:30.821 12 13:08.683 02:34:39.504  
13 13:15.723 02:47:55.227 14 13:15.977 03:01:11.204 15 13:39.411 03:14:50.615 16 13:57.251 03:28:47.866  
17 13:15.227 03:42:03.093 18 13:27.761 03:55:30.854 19 13:19.138 04:08:49.992 20 13:44.659 04:22:34.651  
                       
5 DELANNOY ERIC                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:24.891 2 14:01.205 00:25:26.096 3 12:38.171 00:38:04.267 4 12:49.675 00:50:53.942  
5 13:02.044 01:03:55.986 6 11:53.043 01:15:49.029 7 11:58.750 01:27:47.780 8 11:57.944 01:39:45.724  
9 11:48.570 01:51:34.294 10 12:25.542 02:03:59.836 11 12:27.114 02:16:26.950 12 12:36.244 02:29:03.194  
13 12:36.573 02:41:39.767 14 13:04.541 02:54:44.308 15 13:42.187 03:08:26.495 16 14:21.968 03:22:48.463  
                       
6 BEGON LOIC                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:01.657 2 11:19.485 00:22:21.142 3 15:17.008 00:37:38.150 4 12:53.892 00:50:32.042  
5 11:54.021 01:02:26.063 6 12:34.149 01:15:00.212 7 12:38.383 01:27:38.596 8 12:43.337 01:40:21.933  
9 13:02.226 01:53:24.159 10 12:03.217 02:05:27.376 11 12:18.462 02:17:45.838 12 12:16.957 02:30:02.795  
13 12:41.354 02:42:44.149 14 12:23.314 02:55:07.463 15 12:34.356 03:07:41.819 16 12:10.699 03:19:52.518  
17 12:29.030 03:32:21.548 18 12:55.016 03:45:16.564 19 12:22.434 03:57:38.998 20 12:38.341 04:10:17.339  
21 12:55.890 04:23:13.229                    
                       
7 LECLERCQ RAFAEL                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:27.206 2 13:06.121 00:24:33.327 3 11:22.511 00:35:55.838 4 11:32.272 00:47:28.110  
5 11:56.937 00:59:25.047 6 11:49.808 01:11:14.855 7 12:22.511 01:23:37.366 8 12:11.003 01:35:48.369  
9 12:07.813 01:47:56.182 10 12:06.642 02:00:02.824 11 12:14.240 02:12:17.064 12 12:31.234 02:24:48.298  
13 12:10.637 02:36:58.935 14 12:07.498 02:49:06.433 15 11:50.948 03:00:57.381 16 12:12.995 03:13:10.376  
17 12:48.821 03:25:59.197 18 13:07.582 03:39:06.779 19 12:34.784 03:51:41.563 20 12:50.398 04:04:31.961  
21 12:43.157 04:17:15.118                    
                       
8 BESONHE MICHAEL                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:31.076 2 12:19.889 00:23:50.965 3 12:52.734 00:36:43.699 4 11:09.113 00:47:52.812  
5 11:40.785 00:59:33.597 6 11:29.082 01:11:02.679 7 11:44.473 01:22:47.152 8 12:49.253 01:35:36.405  
9 12:44.063 01:48:20.468 10 12:53.892 02:01:14.360 11 13:29.189 02:14:43.549 12 11:27.860 02:26:11.409  
13 11:39.203 02:37:50.612 14 11:35.219 02:49:25.831 15 12:15.469 03:01:41.300 16 13:01.059 03:14:42.359  
17 13:42.023 03:28:24.382 18 11:23.175 03:39:47.557 19 11:51.381 03:51:38.938 20 12:00.334 04:03:39.272  
21 12:57.495 04:16:36.767                    
                       
9 ARNOULD DOMINIQUE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:12:27.441 2 13:08.187 00:25:35.628 3 13:36.249 00:39:11.877 4 13:39.317 00:52:51.194  
5 14:24.376 01:07:15.570 6 12:56.081 01:20:11.651 7 24:13.500 01:44:25.151 8 15:33.937 01:59:59.088  
9 13:54.520 02:13:53.608 10 10:15.637 03:24:09.245 11 14:38.613 03:38:47.858        
                       
10 PIROT LOIC                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:10.479 2 11:49.580 00:23:00.059 3 11:56.442 00:34:56.501 4 12:14.030 00:47:10.531  
5 12:59.080 01:00:09.611 6 12:21.195 01:12:30.806 7 12:19.063 01:24:49.869 8 13:04.050 01:37:53.919  
9 12:45.326 01:50:39.245 10 13:59.323 02:04:38.568 11 12:36.978 02:17:15.546 12 12:28.051 02:29:43.597  
13 12:44.335 02:42:27.932 14 12:50.247 02:55:18.179 15 13:47.117 03:09:05.296 16 13:28.002 03:22:33.298  
17 12:34.210 03:35:07.508 18 13:03.154 03:48:10.662 19 13:05.371 04:01:16.033 20 13:03.312 04:14:19.345  
21 14:54.318 04:29:13.663                    
                       
11 LEVEQUE FRANK                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:13:23.212 2 13:44.572 00:27:07.784 3 14:25.362 00:41:33.146 4 14:32.679 00:56:05.825  
5 14:49.371 01:10:55.196 6 14:23.987 01:25:19.183 7 15:25.360 01:40:44.543 8 15:30.947 01:56:15.490  
9 15:44.835 02:12:00.325 10 15:22.238 02:27:22.563 11 15:14.604 02:42:37.167 12 15:12.600 02:57:49.767  
13 15:06.131 03:12:55.898 14 15:16.514 03:28:12.412 15 16:18.706 03:44:31.118 16 15:57.539 04:00:28.657  
17 17:10.204 04:17:38.861                    
                       
12 DAMMAN PHILIPPE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:13:08.854 2 14:37.338 00:27:46.192 3 14:34.648 00:42:20.840 4 16:03.435 00:58:24.275  
5 16:01.477 01:14:25.752 6 13:43.894 01:28:09.646 7 14:02.615 01:42:12.261 8 14:47.582 01:56:59.843  
9 14:34.769 02:11:34.612 10 14:33.081 02:26:07.693 11 15:15.734 02:41:23.427 12 15:42.187 02:57:05.614  
13 16:06.574 03:13:12.188 14 17:07.805 03:30:19.993 15 14:06.021 03:44:26.014 16 14:27.543 03:58:53.557  
17 14:34.828 04:13:28.385 18 14:33.842 04:28:02.227              
                       
13 NUNEZ CHRISTOPHE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:14:02.888 2 14:55.104 00:28:57.992 3 14:34.409 00:43:32.401 4 15:56.831 00:59:29.232  
5 14:54.042 01:14:23.274 6 16:34.026 01:30:57.300 7 16:16.215 01:47:13.515 8 15:34.556 02:02:48.071  
9 16:00.764 02:18:48.835 10 14:58.108 02:33:46.943 11 15:24.245 02:49:11.188 12 15:43.548 03:04:54.736  
13 16:20.464 03:21:15.200 14 15:44.161 03:36:59.361 15 16:10.600 03:53:09.961 16 16:04.093 04:09:14.054  
17 16:55.963 04:26:10.017                    
                       
14 LURKIN JEAN-CHRISTOPHE/VANOEVELEN DIDIER              
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 14:10.524 00:14:10.524 2 13:51.878 00:28:02.402 3 13:51.302 00:41:53.704 4 14:10.633 00:56:04.337  
5 14:48.868 01:10:53.205 6 13:55.291 01:24:48.496 7 14:28.829 01:39:17.325 8 13:54.264 01:53:11.589  
9 13:54.859 02:07:06.448 10 16:02.627 02:23:09.075 11 14:43.763 02:37:52.838 12 14:03.668 02:51:56.506  
13 14:26.891 03:06:23.397 14 15:50.739 03:22:14.136 15 13:33.784 03:35:47.920 16 27:35.673 04:03:23.593  
17 14:48.837 04:18:12.430                    
                       
15 LECLERCQ QUENTIN                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:15:37.858 2 15:39.205 00:31:17.063 3 15:52.118 00:47:09.181 4 15:27.393 01:02:36.574  
5 16:56.257 01:19:32.831 6 15:49.649 01:35:22.480 7 17:05.995 01:52:28.475 8 14:34.618 02:07:03.093  
9 16:42.114 02:23:45.207 10 16:48.490 02:40:33.697 11 16:56.124 02:57:29.821 12 17:37.904 03:15:07.725  
13 15:22.652 03:30:30.377 14 18:07.687 03:48:38.064 15 17:24.867 04:06:02.931 16 18:01.465 04:24:04.396  
                       
16 PIROT DIMITRI                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:14.086 2 12:18.793 00:23:32.879 3 13:02.640 00:36:35.519 4 13:25.225 00:50:00.744  
5 14:39.002 01:04:39.746 6 12:58.553 01:17:38.299 7 13:54.538 01:31:32.838 8 13:29.655 01:45:02.493  
9 13:31.801 01:58:34.294 10 14:08.909 02:12:43.203 11 13:29.405 02:26:12.608 12 13:52.199 02:40:04.807  
13 14:24.833 02:54:29.640 14 14:38.006 03:09:07.646 15 13:27.379 03:22:35.025 16 13:40.734 03:36:15.759  
17 13:43.946 03:49:59.705 18 13:53.927 04:03:53.632 19 14:28.079 04:18:21.711        
                       
17 JAVAUX LIONEL                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:12:14.769 2 13:08.556 00:25:23.325 3 13:16.653 00:38:39.978 4 13:35.284 00:52:15.262  
5 13:38.691 01:05:53.953 6 14:51.431 01:20:45.384 7 14:48.857 01:35:34.241 8 14:53.298 01:50:27.539  
9 15:13.504 02:05:41.043 10 16:36.635 02:22:17.678 11 14:24.393 02:36:42.071 12 13:36.507 02:50:18.578  
13 13:55.269 03:04:13.847 14 14:06.331 03:18:20.178 15 14:29.386 03:32:49.564 16 15:33.986 03:48:23.550  
17 17:28.998 04:05:52.548 18 15:50.724 04:21:43.272              
                       
18 CREMER CEDRIC                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:10:01.246 2 10:51.985 00:20:53.231 3 12:23.390 00:33:16.621 4 11:27.419 00:44:44.040  
5 11:17.396 00:56:01.436 6 11:45.275 01:07:46.711 7 11:54.890 01:19:41.601 8 12:08.858 01:31:50.459  
9 12:12.916 01:44:03.375 10 12:18.803 01:56:22.178 11 12:29.096 02:08:51.274 12 11:12.725 02:20:03.999  
13 11:17.090 02:31:21.089 14 11:36.626 02:42:57.715 15 11:39.959 02:54:37.674 16 12:13.150 03:06:50.824  
17 12:18.771 03:19:09.595 18 12:07.487 03:31:17.082 19 12:15.012 03:43:32.094 20 12:05.547 03:55:37.641  
21 12:26.492 04:08:04.133 22 12:49.748 04:20:53.881              
                       
19 KLUTZ THIERRY                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:10:20.137 2 10:33.919 00:20:54.056 3 12:20.416 00:33:14.472 4 11:19.720 00:44:34.192  
5 11:50.122 00:56:24.314 6 12:16.993 01:08:41.307 7 10:59.185 01:19:40.492 8 11:18.151 01:30:58.643  
9 11:18.554 01:42:17.197 10 11:22.761 01:53:39.958 11 11:24.152 02:05:04.110 12 11:54.390 02:16:58.500  
13 12:08.533 02:29:07.033 14 11:42.163 02:40:49.196 15 11:37.572 02:52:26.768 16 11:49.991 03:04:16.759  
17 12:21.045 03:16:37.804 18 13:14.763 03:29:52.567 19 11:27.850 03:41:20.417 20 11:34.311 03:52:54.728  
21 11:41.581 04:04:36.309 22 11:58.142 04:16:34.451              
                       
20 LAHAYE MICHEL                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:46.071 2 12:34.562 00:24:20.633 3 13:30.238 00:37:50.871 4 13:07.981 00:50:58.852  
5 13:58.841 01:04:57.693 6 12:49.784 01:17:47.477 7 12:51.076 01:30:38.554 8 12:56.823 01:43:35.377  
9 12:49.651 01:56:25.028 10 12:56.748 02:09:21.776 11 14:05.744 02:23:27.520 12 13:36.174 02:37:03.694  
13 13:16.135 02:50:19.829 14 13:02.316 03:03:22.145 15 13:25.731 03:16:47.876 16 14:22.267 03:31:10.143  
17 13:38.740 03:44:48.883 18 13:07.120 03:57:56.003 19 13:15.893 04:11:11.896 20 14:28.446 04:25:40.342  
                       
21 LADURON CHRISTOPHE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:13:22.091 2 14:51.562 00:28:13.653 3 15:00.727 00:43:14.380 4 14:54.766 00:58:09.146  
5 15:27.982 01:13:37.128 6 15:31.377 01:29:08.505 7 15:31.109 01:44:39.614 8 15:26.960 02:00:06.574  
9 15:19.468 02:15:26.042 10 16:05.442 02:31:31.484 11 15:02.161 02:46:33.645 12 16:36.678 03:03:10.323  
13 15:55.226 03:19:05.549 14 16:21.043 03:35:26.592 15 16:58.326 03:52:24.918 16 18:05.573 04:10:30.491  
17 16:03.277 04:26:33.768                    
                       
22 KIRSCH JOE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:12:35.638 2 12:52.700 00:25:28.338 3 13:34.793 00:39:03.131 4 13:13.635 00:52:16.766  
5 13:34.375 01:05:51.141 6 12:57.846 01:18:48.987 7 12:58.570 01:31:47.557 8 13:39.365 01:45:26.922  
9 13:51.272 01:59:18.194 10 16:35.126 02:15:53.320 11 13:47.922 02:29:41.242 12 15:33.059 02:45:14.301  
13 14:51.588 03:00:05.889 14 14:22.841 03:14:28.730 15 17:43.960 03:32:12.690 16 15:52.950 03:48:05.640  
17 16:33.007 04:04:38.647 18 16:19.798 04:20:58.445              
                       
23 KABERGS JAN                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:12:49.013 2 13:19.256 00:26:08.269 3 13:38.660 00:39:46.929 4 14:03.585 00:53:50.514  
5 14:24.434 01:08:14.948 6 13:49.108 01:22:04.056 7 14:02.568 01:36:06.624 8 14:13.032 01:50:19.656  
9 14:16.967 02:04:36.623 10 15:07.314 02:19:43.937 11 14:09.429 02:33:53.366 12 14:06.157 02:47:59.523  
13 15:36.871 03:03:36.394 14 14:54.961 03:18:31.355 15 14:55.962 03:33:27.317        
                       
24 ROBERT JEAN-MICHEL                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:13:06.801 2 13:12.475 00:26:19.276 3 13:21.205 00:39:40.481 4 13:38.943 00:53:19.424  
5 13:37.240 01:06:56.664 6 14:09.141 01:21:05.805 7 13:35.752 01:34:41.557 8 14:01.512 01:48:43.069  
9 13:58.844 02:02:41.913 10 13:54.369 02:16:36.282 11 14:58.234 02:31:34.516 12 13:53.591 02:45:28.107  
13 13:41.178 02:59:09.285 14 13:58.073 03:13:07.358 15 14:10.123 03:27:17.481 16 14:49.556 03:42:07.037  
17 14:03.738 03:56:10.775 18 15:34.752 04:11:45.527 19 17:02.156 04:28:47.683        
                       
25 LAMBOT DOMINIQUE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 14:59.400 00:14:59.400 2 15:41.137 00:30:40.537 3 16:27.481 00:47:08.018 4 23:02.282 01:10:10.300  
5 16:55.651 01:27:05.951 6 17:05.447 01:44:11.398 7 16:05.257 02:00:16.655 8 18:11.383 02:18:28.038  
9 17:40.088 02:36:08.126 10 17:05.160 02:53:13.286 11 16:50.139 03:10:03.425 12 36:50.198 03:46:53.623  
13 15:52.851 04:02:46.474 14 16:00.833 04:18:47.307              
                       
26 DE COPPIN JEAN                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:13:42.454 2 13:10.204 00:26:52.658 3 16:29.440 00:43:22.098 4 15:34.860 00:58:56.958  
5 15:02.519 01:13:59.477 6 15:36.911 01:29:36.389 7 15:47.178 01:45:23.567 8 15:21.994 02:00:45.561  
9 15:36.848 02:16:22.409 10 14:49.544 02:31:11.953 11 17:03.740 02:48:15.693 12 14:01.118 03:02:16.811  
13 14:28.005 03:16:44.816 14 14:06.328 03:30:51.144 15 14:57.481 03:45:48.625 16 14:52.935 04:00:41.560  
17 15:37.455 04:16:19.015 18 15:21.565 04:31:40.580              
                       
27 SAELENS BRUNO                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1   00:21:38.584 2 32:04.984 00:53:43.568 3 38:57.406 01:32:40.974 4 33:55.653 03:06:36.627  
                       
28 KERSTEN MATHIAS                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:14:39.724 2 14:26.399 00:29:06.123 3 14:47.587 00:43:53.710 4 14:32.755 00:58:26.465  
5 26:01.086 01:24:27.551 6 15:24.573 01:39:52.124 7 15:08.054 01:55:00.178 8 38:25.975 02:33:26.153  
9 16:18.297 02:49:44.450 10 18:24.531 03:08:08.981 11 31:45.226 03:39:54.207 12 28:02.758 04:07:56.965  
13 20:03.839 04:28:00.804                    
                       
29 DOMS VINCENT                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:16:12.207 2 19:53.176 00:36:05.383 3 16:19.179 00:52:24.562 4 17:43.370 01:10:07.932  
5 16:59.547 01:27:07.479 6 18:47.958 01:45:55.437 7 16:57.999 02:02:53.436 8 18:00.661 02:20:54.097  
9 17:57.650 02:38:51.747 10 19:27.342 02:58:19.089 11 16:55.335 03:15:14.424 12 18:55.694 03:34:10.118  
13 18:49.392 03:52:59.510 14 21:24.725 04:14:24.235 15 20:00.904 04:34:25.139        
                       
30 LAGOUNE FREDERIC                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:18:10.851 2 20:49.793 00:39:00.644 3 22:21.511 01:01:22.155 4 18:16.351 01:19:38.506  
5 18:20.254 01:37:58.760 6 22:56.407 02:00:55.167 7 19:49.406 02:20:44.573 8 18:51.042 02:39:35.615  
9 21:15.834 03:00:51.449 10 18:46.460 03:19:37.909 11 19:56.083 03:39:33.992 12 25:23.227 04:04:57.219  
                       
31 COLINET STEPHANE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:13:49.895 2 14:54.846 00:28:44.741 3 14:59.369 00:43:44.110 4 15:07.110 00:58:51.220  
5 17:40.803 01:16:32.023 6 20:01.175 01:36:33.198 7 18:17.315 01:54:50.513 8 20:47.030 02:15:37.543  
9 15:07.059 02:30:44.602 10 15:50.806 02:46:35.408 11 15:29.986 03:02:05.394 12 18:21.156 03:20:26.550  
13 23:04.768 03:43:31.318 14 23:22.170 04:06:53.488 15 21:28.662 04:28:22.150        
                       
32 MEIRE PIETER-JAN                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:14:28.215 2 16:01.442 00:30:29.657 3 16:33.564 00:47:03.221 4 17:31.701 01:04:34.922  
5 15:01.363 01:19:36.285 6 15:11.008 01:34:47.293 7 15:16.473 01:50:03.766 8 15:54.662 02:05:58.428  
9 16:17.453 02:22:15.881 10 18:28.891 02:40:44.772 11 16:43.175 02:57:27.947 12 17:49.330 03:15:17.277  
13 15:30.355 03:30:47.632 14 15:27.361 03:46:14.993 15 17:01.510 04:03:16.503 16 16:41.560 04:19:58.063  
                       
33 STASSART MICHEL                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 02:09:40.933                    
                       
34 MONFORT QUENTIN                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:11:47.700 2 11:54.429 00:23:42.129 3 13:13.075 00:36:55.204 4 12:14.960 00:49:10.164  
5 14:14.825 01:03:24.989 6 12:32.966 01:15:57.955 7 12:37.311 01:28:35.266 8 12:28.271 01:41:03.537  
9 12:19.571 01:53:23.108 10 13:48.405 02:07:11.513 11 12:28.581 02:19:40.094 12 12:53.004 02:32:33.098  
13 12:52.679 02:45:25.777 14 12:49.880 02:58:15.657 15 14:18.562 03:12:34.219 16 12:57.096 03:25:31.315  
17 12:40.559 03:38:11.874 18 12:50.174 03:51:02.048 19 13:26.219 04:04:28.267 20 12:54.845 04:17:23.112  
                       
35 LEMAIRE CHRISTOPHE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:12:55.548 2 12:50.079 00:25:45.627 3 13:02.405 00:38:48.032 4 13:24.647 00:52:12.679  
5 13:55.045 01:06:07.724 6 13:57.402 01:20:05.126 7 13:41.690 01:33:46.816 8 13:13.659 01:47:00.475  
9 13:27.573 02:00:28.048 10 14:11.564 02:14:39.612 11 13:18.206 02:27:57.818 12 13:36.812 02:41:34.630  
13 13:52.320 02:55:26.950 14 13:13.363 03:08:40.313 15 14:47.602 03:23:27.915 16 13:08.611 03:36:36.526  
17 13:24.301 03:50:00.827 18 13:53.978 04:03:54.805 19 13:52.019 04:17:46.824        
                       
36 MONFORT BRUNO                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:12:20.156 2 12:27.412 00:24:47.568 3 13:09.664 00:37:57.232 4 12:50.585 00:50:47.817  
5 13:14.411 01:04:02.228 6 14:04.502 01:18:06.730 7 13:17.500 01:31:24.230 8 13:39.976 01:45:04.206  
9 13:59.197 01:59:03.403 10 13:57.297 02:13:00.700 11 13:41.472 02:26:42.172 12 14:21.714 02:41:03.886  
13 13:24.543 02:54:28.429 14 13:04.074 03:07:32.503 15 12:59.023 03:20:31.526 16 14:07.340 03:34:38.866  
17 14:09.373 03:48:48.239 18 14:17.069 04:03:05.308 19 14:07.392 04:17:12.700        
                       
37 SCHEEN PIERRE                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:12:28.639 2 13:06.142 00:25:34.781 3 13:56.163 00:39:30.944 4 15:44.150 00:55:15.094  
5 13:20.798 01:08:35.892 6 13:14.368 01:21:50.260 7 13:17.295 01:35:07.555 8 13:36.775 01:48:44.330  
9 13:38.817 02:02:23.147 10 14:45.246 02:17:08.393 11 13:42.821 02:30:51.214 12 14:21.675 02:45:12.889  
13 14:10.012 02:59:22.901 14 14:09.734 03:13:32.635 15 15:08.252 03:28:40.887 16 13:52.573 03:42:33.460  
17 13:39.583 03:56:13.043 18 14:08.390 04:10:21.433 19 19:03.270 04:29:24.703        
                       
38 COOMBS MATT                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:12:18.089 2 12:23.994 00:24:42.083 3 12:36.439 00:37:18.522 4 12:48.017 00:50:06.539  
5 14:37.299 01:04:43.838 6 13:12.782 01:17:56.620 7 13:29.261 01:31:25.882 8 13:44.675 01:45:10.557  
9 15:01.800 02:00:12.357 10 14:07.554 02:14:19.911 11 13:16.956 02:27:36.867 12 13:15.750 02:40:52.617  
13 13:08.658 02:54:01.275 14 14:55.100 03:08:56.375 15 13:25.422 03:22:21.797 16 13:44.809 03:36:06.606  
17 14:18.238 03:50:24.844 18 14:06.325 04:04:31.169 19 15:32.090 04:20:03.259        
                       
39 DUTERME PASCAL                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:13:46.542 2 13:44.118 00:27:30.660 3 14:34.502 00:42:05.162 4 13:50.200 00:55:55.362  
5 15:45.651 01:11:41.013 6 15:51.131 01:27:32.145 7 16:30.845 01:44:02.990 8 16:40.856 02:00:43.846  
9 17:45.063 02:18:28.909 10 13:37.284 02:32:06.193 11 14:30.084 02:46:36.277 12 14:06.860 03:00:43.137  
13 15:38.373 03:16:21.510 14 15:48.951 03:32:10.461 15 17:39.146 03:49:49.607 16 17:34.217 04:07:23.824  
17 18:52.756 04:26:16.580                    
                       
40 FAUCON OLIVIER                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 59:59.999 00:12:29.913 2 12:08.864 00:24:38.777 3 12:43.971 00:37:22.748 4 13:45.233 00:51:07.981  
5 14:15.563 01:05:23.544 6 14:29.790 01:19:53.334 7 14:44.812 01:34:38.146 8 16:02.717 01:50:40.863  
9 12:31.518 02:03:12.381 10 12:58.837 02:16:11.218 11 12:48.643 02:28:59.861 12 13:13.949 02:42:13.810  
13 13:34.689 02:55:48.499 14 15:19.041 03:11:07.540 15 14:46.207 03:25:53.747 16 15:48.390 03:41:42.137  
17 13:16.156 03:54:58.293 18 13:50.638 04:08:48.931 19 13:11.710 04:22:00.641        
                       
41 LAMARRE FREDERICK                    
Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas Lap Time HrsPas  
1 14:19.401 00:14:19.401 2 14:10.113 00:28:29.514 3 14:56.178 00:43:25.692 4 13:50.355 00:57:16.047  
5 27:48.037 01:25:04.084 6 13:59.409 01:39:03.493 7 13:55.488 01:52:58.981 8 14:51.571 02:07:50.552  
9 15:51.604 02:23:42.156 10 15:42.592 02:39:24.748 11 16:04.630 02:55:29.378 12 19:11.759 03:14:41.137  
