Date de création : 20.10.2009

Honville Cross Country

 édition 2009

 

Classement par catégories

Gentlemen            
Pos No Cl Pilotes TIME LAPS GAP BEST
1 20 GENT LAHAYE MICHEL/SLUSE VINCENT 04:25:40.342 20 08:17.230 12:34.562
2 36 GENT MONFORT BRUNO/OLISLAGERS STEPHANE 04:17:12.700 19  3 L 12:27.412
3 42 GENT SATABIN ARNAUD/NIVELET FABIEN 04:16:50.978 18 00:11.408 12:52.922
4 170 GENT COUCKE BERT/VERFAILLIE RODRIGUE 04:17:17.680 18 00:38.110 13:01.711
5 159 GENT CORNET DIDIER/BOULANGER FRANCIS 04:21:13.287 18 04:33.717 12:56.981
6 109 GENT VAELE JEAN PAUL/VERCRUYSSEN DIRK 04:21:55.854 18 05:16.284 13:47.239
7 173 GENT MALTA BENOIT/SPITS JEAN 04:24:59.738 18 08:20.168 13:21.592
8 123 GENT DEBOUT JACQUES/BOU FREDERIC 04:21:09.808 17 03:30.947 14:00.346
9 43 GENT CIRE JEAN-LUC/FROMENT STEPHANE 04:26:04.732 17 08:25.871 14:03.131
10 97 GENT CLAUDE PIERRE/COLLIGNON DENIS 04:20:33.512 16 57:45.049 14:47.455
11 100 GENT MEUR LAURENT/HESBEEN FREDERIC 04:22:38.688 16 59:50.225 14:07.770
12 70 GENT DE SAEDELEER DIRK/DE BOCK GUY 04:23:27.293 16 00:38.830 14:34.192
13 46 GENT BAUMGARTEN FABRICE/DOLLAT ALEXANDRE 04:26:43.342 16 03:54.879 15:01.233
14 85 GENT DANLOY RENE -/PUTZEYS PIERRE 04:28:27.423 16 05:38.960 15:26.870
15 72 GENT COLLIGNON FRANCK/AUGUSTIN LIONEL 04:20:59.551 14 03:52.839 13:50.050
16 120 GENT JANSSENS NICO/VAN DESSEL WILLEM 03:57:24.230 13 20:39.301 15:40.491
17 9 GENT ARNOULD DOMINIQUE/LIGOT PHILIPPE 03:38:47.858 11 35:18.616 12:56.081
18 66 GENT WETZELS WILLY/RUTTEN JOS 04:29:39.381 6 24:40.654 18:09.020
19 58 GENT VANDUYNSLAGER MARC/ROTSAERT CARLOS 02:09:12.976 4 15:43.268 29:14.577
OPEN 125            
Pos No Cl Pilotes TIME LAPS GAP BEST
1 10 O125 PIROT LOIC/NIQUE JEREMY 04:29:13.663 21 12:36.896 11:49.580
2 34 O125 MONFORT QUENTIN/PEFFER JOHAN 04:17:23.112 20  2 L 11:54.429
3 56 O125 BRICHARD QUENTIN/BARNICH SEBASTIEN 04:26:14.920 20 08:51.808 12:00.123
4 172 O125 RAUSIN Nicolas/DROOGHAAG DANIEL 04:25:01.050 19 07:48.350 12:38.396
5 24 O125 ROBERT JEAN-MICHEL/ROBERT STEVE 04:28:47.683 19 11:34.983 13:12.475
6 17 O125 JAVAUX LIONEL/JAVAUX WILLIAM 04:21:43.272 18 05:03.702 13:08.556
7 125 O125 LEMERCIER DIMITRI/MINNE CEDRIC 04:24:05.190 18 07:25.620 12:57.200
8 163 O125 CORMAN LAURENT/SCHEEN FREDERIC 04:26:54.771 18 10:15.201 12:56.935
9 98 O125 PIERLOT MAXENCE/COLLIGNON RODRIGUE 04:18:56.699 17 01:17.838 13:50.955
10 74 O125 DREESSEN ROMAIN/DREESSEN BRICE 04:20:51.744 17 03:12.883 13:00.596
11 168 O125 ZULIANI OLIVIER/HARDY DAVID 04:28:44.743 17 11:05.882 14:20.605
12 51 O125 WILLEMS THOMAS/SMET JULIEN 04:18:43.396 16 55:54.933 14:27.121
13 137 O125 HAVELANGE FRANCOIS/DURAY DANY 04:21:07.595 16 58:19.132 14:56.423
14 89 O125 POINSOT CORALIE/PERRIN FLORIAN 04:26:05.900 16 03:17.437 14:58.709
15 55 O125 DEFRAEYE BERNARD/HAUTEKIET NICO 04:30:58.887 16 08:10.424 15:22.436
16 50 O125 MARLET MORGAN 04:31:15.585 16 08:27.122 14:42.490
17 23 O125 KABERGS JAN/BROUNS LINO 03:33:27.317 15  7 L 13:19.256
18 160 O125 REUL HERVE/SCHEEN JOHAN 04:18:54.438 15 45:27.121 13:56.642
19 118 O125 LEPOT PIERRE/LEPOT PIERRE 04:26:53.695 15 53:26.378 15:51.910
20 31 O125 COLINET STEPHANE/HEIRMANS ANDRE 04:28:22.150 15 54:54.833 14:54.846
21 82 O125 FIZELERT SEBASTIEN/AUBRY FLORENT 04:28:53.614 15 55:26.297 16:02.077
22 142 O125 DECKER MARIO/NIX DIDIER 04:29:27.051 15 55:59.734 14:28.093
23 25 O125 LAMBOT DOMINIQUE/MAITRE PIERRE 04:18:47.307 14 01:40.595 14:59.400
24 164 O125 PARTHOENS THOMAS/PARTHOENS MARCEL 03:38:42.795 13 01:57.866 13:45.175
25 121 O125 GOOSSENS BERNARD/DAIX OLIVIER 04:22:24.970 13 45:40.041 17:05.959
26 151 O125 WIOT ARNAUD/GRAVELINE DORIAN 04:27:15.359 13 50:30.430 16:54.986
27 136 O125 FAVEAUX FREDERIC/FAVEAUX MIGUEL 03:44:10.760 11 40:41.518 15:45.152
28 181 O125 LAMBERT LOIC/LAMBERT ERIC 03:39:35.570 10 04:35.786 16:40.758
29 101 O125 MICHEL ERIC/MICHEL JONATHAN 03:46:39.082 8 09:03.322 19:10.880
30 78 O125 BOULET ALAIN -/DE VAL EMMANUEL 02:04:35.562 7  15 L 15:19.958
OPEN 250            
Pos No Cl Pilotes TIME LAPS GAP BEST
1 19 O250 KLUTZ THIERRY/MARTINY JEROME 04:16:34.451 22   10:33.919
2 18 O250 CREMER CEDRIC/VANDERHEYDEN WIM 04:20:53.881 22 04:19.430 10:51.985
3 8 O250 BESONHE MICHAEL/ANDRES STESSY 04:16:36.767 21  1 L 11:09.113
4 7 O250 LECLERCQ RAFAEL/VERPOORTEN ROEL 04:17:15.118 21 00:38.351 11:22.511
5 6 O250 BEGON LOIC/LILLO GAUTHIER 04:23:13.229 21 06:36.462 11:19.485
6 93 O250 VAN LOOVEREN BOB/AERNOUTS STEF 04:39:00.799 21 22:24.032 11:12.195
7 4 O250 CUVELIER DAVID/MELARD JOS 04:22:34.651 20 05:11.539 12:20.424
8 3 O250 SAEYS PIERRE/BERTELS OLIVIER 04:23:14.819 20 05:51.707 12:00.446
9 35 O250 LEMAIRE CHRISTOPHE/MONFORT FABIAN 04:17:46.824 19 00:34.124 12:50.079
10 16 O250 PIROT DIMITRI/SLACHMUYLDERS JEAN-FRANCOIS 04:18:21.711 19 01:09.011 12:18.793
11 106 O250 HALLET JEAN-FRANCOIS/PAPIER PHILIPPE 04:24:21.987 19 07:09.287 13:07.813
12 114 O250 POLIN NICOLAS/JANO PAUL 04:28:40.457 19 11:27.757 13:06.525
13 37 O250 SCHEEN PIERRE/GAILLARD STEVE 04:29:24.703 19 12:12.003 13:06.142
14 99 O250 TARTE EDDY/TARTE QUENTIN 04:29:31.819 19 12:19.119 13:06.097
15 169 O250 JADOUILLE SEBASTIEN/LACROIX FLORENT 04:30:10.257 19 12:57.557 13:32.492
16 117 O250 THILTGEN PIERRE/THILTGEN JEAN-MARIE 04:16:39.570 18  4 L 12:43.193
17 94 O250 WAIRY SANDY/BALON ANAEL 04:17:58.433 18 01:18.863 12:59.307
18 14 O250 LURKIN JEAN-CHRISTOPHE/VANOEVELEN DIDIER 04:18:12.430 18 01:32.860 13:33.784
19 155 O250 PECORELLA LIONEL/DETHIER MATHIEU 04:22:54.230 18 06:14.660 13:08.461
20 57 O250 MULLER JEANNOT/THILL ERIC 04:26:44.461 18 10:04.891 13:44.725
21 26 O250 DE COPPIN JEAN/BEAURAING JEREMY 04:31:40.580 18 15:01.010 13:10.204
22 90 O250 EMMERAUD JEAN-CLAUDE/DERIOT ARNAUD 04:26:24.085 17 08:45.224 13:50.206
23 79 O250 BLAISE SEBASTIEN/WANGEN SAMUEL 04:26:26.720 17 08:47.859 14:22.905
24 21 O250 LADURON CHRISTOPHE/THUMILAIRE GILLES 04:26:33.768 17 08:54.907 14:51.562
25 132 O250 BOULANGER SAMUEL/VANDERBEKEN PATRICK 04:27:25.965 17 09:47.104 14:09.696
26 5 O250 DELANNOY ERIC/HERMAN ROMUALD 03:22:48.463 16  6 L 11:48.570
27 87 O250 LEONARD ROLAND/PEYFFERS PETER 04:18:09.378 16 55:20.915 15:05.012
28 144 O250 KIRSCH JULIEN/GILLET ADRIEN 04:21:59.155 16 59:10.692 14:15.321
29 143 O250 DALBIN THIBAULT/BEAUPUITS CEDRIC 04:22:43.667 16 59:55.204 14:18.384
30 110 O250 LEGROS OLIVIER/COUGNET BENJAMIN 04:24:51.345 16 02:02.882 15:07.361
31 107 O250 FOELLER LAURENT/WALLENBORN RAYMOND 04:28:33.502 16 05:45.039 15:22.185
32 126 O250 VANDERHEYDEN DAVY/MINNE STEFAAN 04:29:09.053 16 06:20.590 13:46.875
33 86 O250 OOMS GILLES/BAMPS MARIO 04:20:24.167 15 46:56.850 13:50.339
34 71 O250 NOLF GERY/VANDENDRIESSCHE MICHEL 04:17:39.562 14 00:32.850 15:17.619
35 178 O250 CORNET FREDERIC/COLLIGNON DAVID 04:30:27.776 12 43:58.593 16:29.846
36 76 O250 LOUIS ALEXANDRE/LOUIS DIDIER 03:50:57.716 10 15:57.932 16:50.773
37 45 O250 SAVOURET REMI/BOURCY DAMIEN 03:22:38.372 9 24:04.134 16:58.482
38 277 O250 MOTTIN FREDERIC/MOUREAU FREDERIC 02:20:10.327 3 39:36.309 33:43.899
Randonneurs 250            
Pos No Cl Pilotes TIME LAPS GAP BEST
1 1 R250 HALLEUX BENJAMIN/DEPREZ CHRISTOPHE 04:22:10.384 22 05:35.933 11:00.998
2 38 R250 COOMBS MATT/MOESCHAL LEONARD 04:20:03.259 19 02:50.559 12:23.994
3 40 R250 FAUCON OLIVIER/GUILLICK MICHEL 04:22:00.641 19 04:47.941 12:08.864
4 54 R250 THIENPONDT BENOIT/GREGOIRE JACKY 04:28:09.217 19 10:56.517 13:02.212
5 112 R250 COTTERCHIO IVO/REITER STEFAN 04:28:11.130 19 10:58.430 13:11.471
6 139 R250 GERARD MAURICE/THIRYFAYT JOFFREY 04:28:28.926 19 11:16.226 13:16.179
7 69 R250 RUYSSCHAERT PETER/DEVRIENDT KURT 04:29:37.489 19 12:24.789 12:32.693
8 152 R250 PETIT CHRISTOPHE/GEORGE JEROME 04:18:30.268 18 01:50.698 12:50.323
9 53 R250 PODEVIJN JOHAN/ROMBAUT RAF 04:24:12.881 18 07:33.311 13:30.571
10 111 R250 WILLEMS GILBERT/VERSWEYVELD JO 04:24:24.434 18 07:44.864 13:11.169
11 12 R250 DAMMAN PHILIPPE/VAN DOOREN MARC 04:28:02.227 18 11:22.657 13:43.894
12 11 R250 LEVEQUE FRANK/MICHIELS CHRISTOPHE 04:17:38.861 17  5 L 13:44.572
13 116 R250 EVRARD BASTIEN/BECKERS ERIC 04:21:48.573 17 04:09.712 13:34.513
14 128 R250 DEFRERE BENJAMIN/SIMAR NICOLAS 04:25:26.970 17 07:48.109 13:22.074
15 81 R250 DAVELOOSE FREDERIC/DEMOULIN LAURENT 04:26:09.662 17 08:30.801 06:07.975
16 13 R250 NUNEZ CHRISTOPHE/KUPPENS RENAUD 04:26:10.017 17 08:31.156 14:34.409
17 39 R250 DUTERME PASCAL/HUBERT DENIS 04:26:16.580 17 08:37.719 13:37.284
18 59 R250 DIRKS MARCEL/GABRIELS JEAN LOUIS 04:26:44.607 17 09:05.746 14:01.125
19 41 R250 LAMARRE FREDERICK/LAMARRE ERICK 04:29:29.509 17 11:50.648 13:50.355
20 115 R250 VAN CAMPENHOUT LOIC/BINET MARC 04:18:01.189 16 55:12.726 13:21.727
21 32 R250 MEIRE PIETER-JAN/DEMEZURE PETER 04:19:58.063 16 57:09.600 15:01.363
22 108 R250 HEINEN JEROME/PERILLEUX CHRISTIAN 04:20:15.339 16 57:26.876 14:10.237
23 65 R250 VANDERHOYDONCK JOCHEN/TERWINGEN RONNY 04:23:44.980 16 00:56.517 13:32.291
24 15 R250 LECLERCQ QUENTIN/CAPEL GILLES 04:24:04.396 16 01:15.933 14:34.618
25 174 R250 SERVAIS DAVID/SERVAIS ADRIEN 04:26:22.161 16 03:33.698 13:52.728
26 150 R250 PIETERS PASCAL/VAN DRIESSCHE STIJN 04:29:59.966 16 07:11.503 14:04.162
27 83 R250 BRICHART DAMIEN/BRICHART BENOIT 04:31:05.780 16 08:17.317 13:57.300
28 113 R250 WAGNER GILLES/EIFES ROLAND 04:32:47.051 16 09:58.588 15:12.404
29 64 R250 BUNTINCK TOM/PAESEN DAVY 04:22:15.084 15 48:47.767 13:37.114
30 171 R250 VANEYLEN JURGEN/LAURENS CUYPERS 04:27:41.495 15 54:14.178 15:49.525
31 145 R250 VAN HERCK GREGORY/KOX BENNY 04:27:45.556 15 54:18.239 14:27.734
32 29 R250 DOMS VINCENT/BOURLET DANIEL 04:34:25.139 15 00:57.822 16:19.179
33 154 R250 CARLIEZ SYLVAIN/CARLIEZ CLEMENT 04:17:06.712 14  8 L 15:19.595
34 88 R250 POINSOT JEAN-LUC/MARTINS LOIC 04:17:54.221 14 00:47.509 16:10.872
35 147 R250 DE POTTER WILLIAM/ANDRE CHRISTOPHE 04:18:18.579 14 01:11.867 15:44.878
36 127 R250 HESBEEN BERNARD/LAUWEREINS JOHAN 04:24:28.012 14 07:21.300 16:04.542
37 95 R250 DE FAUW FRANCIS/SCHOTTEYN GLENN 04:27:24.336 14 10:17.624 13:04.324
38 52 R250 DEPAS CHARLES/DELEPELEER JEREMY 04:30:54.276 14 13:47.564 15:57.299
39 60 R250 NOUKENS MIGUEL/VAN LEE SANNY 04:00:58.990 13 24:14.061 13:08.013
40 63 R250 BAYEN Mark/FIDDELAERS MARIO 04:18:03.566 13 41:18.637 14:50.013
41 80 R250 SCHOEMANS DAVE/CORNELISSEN GUY 04:24:06.979 13 47:22.050 15:50.192
42 129 R250 VAN WESEMAEL NIKO/SCHEPERS PIETER 03:46:29.183 12  10 L 15:54.653
43 30 R250 LAGOUNE FREDERIC/DOBBELSTEIN FREDERIC 04:04:57.219 12 18:28.036 18:16.351
44 135 R250 AERTS PASCAL/VANDAMME RAPHAEL 04:25:22.080 12 38:52.897 17:20.540
45 157 R250 WOLTERS BORIS/BEGHIN OLIVIER 03:50:38.615 11 47:09.373 15:53.233
46 84 R250 TEUGHELS BERT/WILLEMIJNS KRIS 03:34:59.784 10  12 L 14:28.221
47 131 R250 HOLLEVOET FREDERIC/REMY JEAN-CHARLES 03:44:33.706 10 09:33.922 16:46.699
48 91 R250 PETITPRETRE JEROME/DEROCHE OLIVIER 03:32:03.334 7 27:27.772 22:54.540
49 73 R250 ETIENNE HUGUES/QUINET GAETAN 04:13:41.892 5  17 L 21:07.396
50 122 R250 DELFORGE JEROME/SAIVE SEBASTIEN 01:53:29.708 4  18 L 20:53.363
51 134 R250 RENWART XAVIE/RENWART ALEXIS 01:57:48.840 4 04:19.132 24:35.249
52 138 R250 DELHAISE DOMINIQUE/DEMORTIER CHRISTOPHE 02:20:13.952 4 26:44.244 17:54.748
53 148 R250 MELIS GILLES/DE DECKER PATRICK 02:57:08.779 4 03:39.071 25:21.312
54 149 R250 DE MAEYER KRISTOF/VAN GOETHEM DOMINIQUE 03:16:11.312 4 22:41.604 19:01.369
55 119 R250 VAN DAMME BART/VANHOOREN THOR 04:04:07.692 4 10:37.984 31:59.964
56 133 R250 CRABBE REINOUT/VAN BROECK KRISTOF 00:48:48.488 2  20 L 23:35.416
SOLO              
Pos No Cl Pilotes TIME LAPS GAP BEST
1 2 SOLO BERLINGIERI PASCAL 04:26:58.584 21 10:21.817 11:03.298
2 75 SOLO MARTINET MICHEL 04:29:55.134 19 12:42.434 12:51.578
3 92 SOLO BOKKEN YVAN 04:17:20.539 18 00:40.969 11:38.440
4 180 SOLO CHARLIER NICOLAS 04:19:59.660 18 03:20.090 13:08.242
5 22 SOLO KIRSCH JOE 04:20:58.445 18 04:18.875 12:52.700
6 105 SOLO DEBLIRE ARNAUD 04:17:51.963 17 00:13.102 13:47.862
7 156 SOLO DELADRIER PASCAL 04:18:38.866 17 01:00.005 13:34.384
8 146 SOLO MARIAULLE PASCAL 04:29:56.898 17 12:18.037 14:06.940
9 48 SOLO VUILLEMIN ARNO 04:36:52.626 17 19:13.765 13:48.323
10 153 SOLO ONRAET STEVE 04:27:53.572 16 05:05.109 13:21.101
11 124 SOLO DECLERCQ EDDY 04:31:07.864 15 57:40.547 14:14.146
12 61 SOLO STINKENS HUBERT 04:19:41.685 14 02:34.973 14:53.699
13 130 SOLO GUIOT ALEXANDRE/TROTIN GUILLAUME 04:27:01.029 14 09:54.317 13:21.657
14 49 SOLO GAUNIAUX KEVIN 02:36:44.929 13  9 L 11:03.384
15 28 SOLO KERSTEN MATHIAS 04:28:00.804 13 51:15.875 14:26.399
16 158 SOLO DEMUYNCK ARNAUD 04:20:05.083 12 33:35.900 14:52.845
17 102 SOLO D'ADDARIO ROSSANO 03:03:29.242 11  11 L 12:57.633
18 67 SOLO WACHS NICOLAS 04:28:08.158 11 24:38.916 18:27.013
19 47 SOLO BRACKENIER FREDERIEK 04:37:04.668 11 33:35.426 18:06.285
20 104 SOLO SALS MARC 04:18:11.065 10 43:11.281 16:45.619
21 141 SOLO VERBELEN KRISTOF 02:58:34.238 9  13 L 14:28.586
22 177 SOLO DEWELL SERGE 03:33:54.597 9 35:20.359 13:13.407
23 166 SOLO PASZKO ARTHUR 03:37:35.760 8  14 L 15:47.442
24 68 SOLO BRYS RONNY 04:19:06.230 8 41:30.470 16:52.217
25 62 SOLO VANHEES PANCHO/DANIELS PIERRE 03:00:55.413 7 56:19.851 20:41.702
26 162 SOLO CZAROWSKI ADAM 03:37:37.528 7 33:01.966 15:47.515
27 140 SOLO RAUWERS BORIS 03:04:58.727 6  16 L 19:08.107
28 175 SOLO CHARLIER PAUL 02:20:07.858 4 26:38.150 16:11.054
29 27 SOLO SAELENS BRUNO 03:06:36.627 4 13:06.919 32:04.984
30 103 SOLO DASSEN MICHAEL 00:40:34.018 3  19 L 12:36.842
31 176 SOLO CAREME MICHAEL 00:21:07.204 1  21 L  
32 33 SOLO STASSART MICHEL 02:09:40.933 1 48:33.729