Date de création : 20.10.2004

Honville Cross Country

 Résultats édition 2005

Commentaires.
Téléchargez les résultats : cliquez ici

Place Num Nom Tour Cat Arrivée
1 3 VUKCEVIC MICHAEL - LECLERCQ RAFAEL 22 LI250 16:09:12
2 4 HALLEUX BENJAMIN - COLSON OLIVIER 22 LI125 16:11:12
3 7 KNUIMAN HENK 22 SOLO 16:15:01
4 11 GAUNIAUX KEVIN - DESPONTIN FABRICE 22 LI250 16:17:05
5 5 HENRY PATRICK - TAESCH JEROME 22 LI250 16:19:49
6 1 GOBLET JEAN-FRANCOIS - GOBLET STEVE 22 LI250 16:22:40
7 14 CUVELIER DAVID - MOORS MATHIEU 21 LI250 16:11:10
8 47 BAILLEUX BERTRAND - MATHOT STEPHANE 21 LI250 16:13:13
9 97 LELOUP AMAURY - MARTINY JEROME 21 LI125 16:15:23
10 16 LAHAYE MICHEL - SLUSE VINCENT 21 LI250 16:18:31
11 8 COOMBS MATT - BOTRON DAVID 20 LI125 16:10:28
12 18 ROBERT JEAN-MICHEL - PADOU FRANCK 20 NL250 16:10:58
13 78 DERMINE ARNAUD - CARLY BENOIT 20 LI250 16:11:48
14 9 OLMI FRANCK 20 SOLO 16:16:38
15 27 COMPERE BENOIT - RENARD JOEL 20 NL250 16:17:14
16 29 POZZI JEAN-MARC - LILLO DANIEL 20 VETE 16:19:08
17 37 LEGRAND BERNARD 20 SOLO 16:19:44
18 13 OLISLAGERS STEPHANE - HERENG OLIVIER 20 LI250 16:20:33
19 104 BOEREN CHRIS - SCHEPENS PETER 20 NL250 16:20:49
20 34 DREESSEN ROMAIN - DAMIAENS DIRK 19 LI125 16:10:06
21 173 THEUNISSEN LUC - TRICOT LUC 19 LI250 16:10:19
22 41 AUGUSTIN LIONEL 19 SOLO 16:10:22

23

81 CORMAN LAURENT - HICK CHRISTOPHE 19 LI125 16:10:26
24 79 D'ADDARIO ROSSANO - MARIOLE PASCAL 19 NL125 16:10:29
25 39 ARNOULD DOMINIQUE - LIGOT PHILIPPE 19 NL250 16:11:57
26 19 DEMOL DIRK - CARELS DIDIER 19 LI250 16:12:13
27 100 DONNAY JOHN - CASTADOT DAVID 19 LI125 16:12:42
28 42 PERSYN OLIVIER - HENRY JEAN FRANCOIS 19 NL250 16:13:39
29 43 KOSCH MARC - THILTGEN JEAN-MARIE 19 VETE 16:13:52
30 139 GAUTHIER MARC - HARDOUIN JEAN-YVES 19 VETE 16:14:29

31

28 LAVIGNE PATRICE - HOUBEI PIERRE 19 VETE 16:16:14

32

166 GAUNIAUX FREDERIC 19 SOLO 16:16:48
33 24 BAATZ LAURENT - MANIA DOS REIS PAULO 19 LI250 16:18:33
34 49 RAYMACKERS DOMINIQUE - DAMMAN PHILIPPE 19 NL125 16:19:51
35 105 DECKER MARIO - NIX DIDIER 19 LI250 16:20:45
36 142 LEONARD ROLAND - MOTTIN FREDERIC 19 NL250 16:20:50
37 36 LAMBERT LAURENT - CUNY ANDRE 19 VETE 16:21:26
38 25 DEPREZ JOHNY - RENDERS LUC 19 NL250 16:22:16
39 110 BROUNS LINO - KABERGS JAN 19 NL250 16:22:24
40 6 DEFOY SAMUEL 19 SOLO 16:22:30

41

168 LIJNEN AUGUST - MOONS JAAK 19 VETE 16:23:00
42 174 DUMOULIN MICHEL - DAUVIN MICHAEL 19 NL250 16:27:35
43 94 GEORGERY ERIC - SOUSSIGNE MARC 18 VETE 16:10:39
44 162 STESSY ANDRES - REUTER ERIC 18 LI250 16:11:46
45 167 BORTOLOTTO CARLO - DUFETEL BENOIT 18 LI250 16:12:03
46 70 JALLET RAPHAEL - JALLET CHRISTOPHE 18 NL250 16:12:15
47 137 WATELET PIERRE - LEGROS DIDIER 18 NL125 16:12:55
48 96 VANDERHEYDEN PHILIPPE - WESTER JEAN-CLAUDE 18 NL250 16:13:11
49 23 WILLEMS THOMAS - RAUSIN NICOLAS 18 LI125 16:13:32
50 21 SALGADO REINALDO - COMPERE THIERRY 18 NL250 16:13:54
51 144 WARICHET GREGORY - MARTIN PIERRE-LAURENT 18 NL250 16:15:08
52 68 ZULIANI OLIVIER - RUFFINI PASCAL 18 VETE 16:15:35
53 159 PERIGNON GERARD - PERIGNON FLORENT 18 LI125 16:16:17
54 20 DEMAY JEROME - BIEVA PATRICK 18 VETE 16:16:55
55 80 PEYFFERS PETER - NICOLAES JOHAN 18 LI125 16:18:53
56 89 DE GROOTE ERIC - LAURENT ERIC 18 NL250 16:19:11
57 22 BULTYNCK CHRISTOPHE - VERBESSELT TIMO 18 NL250 16:19:26
58 114 THIENPONDT BENOIT - LEGRAND STEPHANE 18 LI250 16:19:35
59 164 MAZZONI RAPHAEL - MAZZONI BENOIT 18 NL250 16:19:53
60 73 LESAGE PIERRE - HENROTIN MICHEL 18 NL250 16:21:15
61 140 BART NICOLAS - LENOIR PATRICK 18 NL250 16:23:10
62 46 NAGY ETIENNE - JOHN JOHN 18 LI250 16:23:48
63 99 GERARD MAURICE - THIRYFAYT GOFFREY 18 NL250 16:33:17
64 69 FRONIEUX FRANCK - HARDY DAVID 17 NL250 16:07:45
65 30 BECKERS MARCEL - DIRIX LEOPOLD 17 LI250 16:09:51
66 71 URBANY FRANCIS - GABRIEL BENOIT 17 NL250 16:09:53
67 138 FAGNERAY MARC - CENSIER CEDRIC 17 NL250 16:11:53
68 115 PIERRARD MANU - SEICHEPINE ERIC 17 NL125 16:12:11
69 33 NYS PETER - NEVEN GUY 17 VETE 16:12:40
70 61 CABARROU VINCENT - WEIGERDING OLIVIER 17 SEH 16:13:04
71 148 ROGET REMY - PEZZOTTA JEREMY 17 NL250 16:13:25
72 59 LAGUERRE MICHEL - MOUTON LAURENT 17 SEH 16:13:30
73 26 JONNE PASCAL - VANCRANENBROECK GEERT 17 LI250 16:13:44
74 147 BLEROT NICOLAS - BLEROT CHARLES 17 NL125 16:14:13
75 45 GREGOIRE CHRISTOPHE 17 SOLO 16:16:57
76 109 VERSCHUERE DELPHINE - MOESCHAL LEONARD 17 LI125 16:17:17
77 95 SENTE FREDERIC - PAULUS DENIS 17 NL250 16:18:06
78 62 CAVELIUS PHILIPPE - MINAIRE FRANCOIS 17 SEH 16:18:14
79 129 VAN DOOREN MARC - GERARD HERVE 17 NL125 16:18:24
80 93 FRANCOIS DIDIER - CANNE OLIVIER 17 NL125 16:18:29
81 111 LOUIS DIDIER - CHERRY UGO 17 LI250 16:19:30

82

123 CARLIEZ CLEMENT - CARLIEZ SYLVAIN 17 NL250 16:21:31

83

117 CARTELLE OIVIER - COLS LARRY 17 NL250 16:22:04
84 116 KIVIET ROY - PETERS WIM 17 NL250 16:22:52
85 90 ROLLAND CHARLIE - SABLON MARC 17 VETE 16:23:05
86 130 SEBASTIANI DAVID - BASSETE NICOLAS 17 LI250 16:24:06
87 122 DELADRIER PASCAL 16 SOLO 15:32:17
88 75 SCAILLET LAURENT - CREMER CEDRIC 16 NL250 16:09:27
89 32 KUPPENS RENAUD - NUNEZ CHRISTOPHE 16 NL250 16:09:55
90 149 KRIZMANIC NICOLAS - BELLOY FLORIAN 16 NL250 16:10:57
91 63 FALTOT DOMINIQUE - DEHLINGER PHILIPPE 16 NL250 16:12:26
92 72 REUTER PAUL - WALLENBORN RAYMOND 16 VETE 16:12:31
93 163 BLANPAIN JEAN-LOUIS - VERSTEEGH PIERRE 16 NL250 16:13:46

94

146 BELOT JEAN-LOUIS - DE FABRIBECKERS RAPHAEL 16 NL250 16:14:03
95 57 BLAISE DOMINIQUE - STEINHOFF ALAIN 16 SEH 16:14:21
96 86 KIRSCH JOE - KIRSCH JEFF 16 NL250 16:19:57
97 136 DESSY ETIENNE - ROUYER FABRICE 16 NL125 16:20:10
98 31 STOKBROEKX TOINE - DOBBELAAR ERWIN 16 VETE 16:22:05
99 53 MAIRE SEBASTIEN - SIMON WILLIAM 16 SEH 16:23:03
100 51 ALVES DOS SANTOS GABRIEL - RENOUF SEBASTIEN 16 SEH 16:24:38
101 48 STASSART CHRISTOPHE - CENSINI MARC 16 NL250 16:25:33
102 67 CAPELLI ERIC 15 SOLO 16:09:47
103 161 ORBAN AXEL 15 SOLO 16:10:05
104 132 HEYLEN MARC - VAN LOY STEFFO 15 VETE 16:10:16

105

157 MARECHAL JEAN-LUC - MARECHAL LAURENT 15 NL250 16:11:01
106 128 BERCEAUX ERIC - GIET BRUNO 15 LI250 16:11:18
107 112 MOREL ERIC - SCHATZ FABIEN 15 NL250 16:12:43
108 103 DUBOIS MICHEL - LEPOT PIERRE 15 NL125 16:13:01
109 172 BECKERS ERIC 15 SOLO 16:16:03
110 66 HERGAT FRANCIS - MORHAIN MARC 15 VETE 16:16:06
111 158 MACAUX MARTIN - GILLAIN JULIEN 15 NL250 16:17:11
112 119 VAN OVERSCHELDE MILOU - FANTOZZI FRANCK 15 NL250 16:20:22
113 165 CLIP POL - VAN LEEUW LAURENT 15 VETE 16:22:10
114 98 WILHELM KAI - THILTGEN PIERRE 15 LI250 16:24:27

115

106 DE PAPE ERIC - LAFONTAINE YOHAN 14 NL250 16:11:06
116 171 REUL MARC - REUL HERVE 14 NL250 16:11:42
117 54 WELSCH SEBASTIEN - MAIRE FRANCK 14 SEH 16:13:08
118 102 ROYNET FREDERIC 14 SOLO 16:13:37

119

77 ADANT CHRISTOPHE 14 SOLO 16:14:00
120 113 TEIXEIRA ANTONIO - FRANCOIS ALAIN. 14 NL250 16:15:05
121 44 DALBIN THIBAULT 14 SOLO 16:18:43
122 127 RICHIER STEPHANE - KNUTTI LILIAN 14 NL250 16:20:53
123 40 HORVATH INGRID - VANDENABEELE STEVE 14 VETE 16:23:07
124 145 DAVELOOSE FREDERIC - BLAISE JOSE 14 NL250 16:25:08
125 82 DERESE MARC - JOMAUX DOMINIQUE 13 VETE 15:12:45
126 60 VINCENT LAURENT - MORISAN HERVE 13 SEH 16:03:17
127 150 GRIBOMONT JM - MEURISSE JEAN-FRANCOIS 13 NL250 16:16:20
128 170 DE BRUYCKER STEEV 13 SOLO 16:22:00
129 87 COTTERCHIO IVO 13 SOLO 16:22:34
130 12 AUBERT JOHNNY - LOMBA PIERRE YVES 12 LI250 14:26:27
131 154 VAN BELLAIENGH HUGO - HARCQ JEAN-PIERRE 12 LI250 14:59:23
132 56 GILLET PASCAL - STREIFF RAPHAEL 12 SEH 16:24:26

133

83 LAMOTTE PIERRE - LEJEUNE ALAIN 11 NL250 14:41:02
134 143 LEGROS OLIVIER - ORBAN SEBASTIEN 11 NL125 15:42:04
135 55 WEISS BENOIT - WEISS PHILIPPE 11 SEH 16:06:55
136 65 CARUSO BRUNO 11 SOLO 16:16:04
137 91 SCHMITT PASCAL 10 SOLO 14:47:02
138 108 DEBUSSCHERE KRIS - SEGERS RONY 10 NL250 15:05:56

139

151 PIERSON CHRISTOPHE - VANDALECOM FRANCOIS 10 LI125 15:24:19
140 120 VITRANT PHILIPPE 10 SOLO 16:09:16
141 64 BERAUD JOHN - BERAUD JEAN-MARC 10 NL125 16:18:56
142 85 DE WULF KURT 9 SOLO 14:11:22
143 126 DUFOSSET THIERRY - DONATO DIDIER 9 VETE 14:20:31
144 15 LEVEQUE FRANK - CAPEL BERNARD 9 VETE 14:43:13
145 160 PETITPRETRE JEROME - VERSICHELE FREDERIC 8 NL250 14:56:43
146 155 COUGNET JEREMY - COUGNET BENJAMIN 8 NL125 15:28:10
147 2 KLUTZ THIERRY 7 SOLO 13:18:28
148 169 COLLIGNON FRANCK 6 SOLO 14:28:29
149 135 GRIGNET STEPHANE - MOORS FREDERIC 6 NL250 15:12:37
150 17 JAVAUX LIONEL 5 SOLO 13:01:45
151 141 DE COPPIN JEAN 5 SOLO 13:22:32
152 52 COLLIGNON JACK 5 SOLO 15:20:55
153 153 MARTINS ALVES MARIO 4 SOLO 15:23:59
154 58 AGAZZI OLIVIER - AGAZZI GREGORY 2 SEH 12:53:42
155 134 VERHEES CEDRIC - BRAGARD THIERRY 1 NL250 12:17:00