Date de création : 20.10.2004

Honville Cross Country

KTM Trophy - édition 2004

Place Dossard Nom # Tour Heure d'arrivée Catégorie Moto1 Moto2
1 6 HENRY PATRICK - TAESCH JEROME 11 14:44:13 SEH Moto Trophy KTM 250 KTM 450
2 9 CUVELIER DAVID - DEFOY SAMUEL 11 14:44:56 Randonneurs KTM 250 KTM 250
3 7 GAUNIAUX KEVIN - LESPIRE GARY 11 14:55:41 OPEN KTM 125 KTM 125
4 140 DAMIAENS DIRK - DREESSEN ROMAIN 9 14:44:19 4 Temps KTM 450 KTM 450
5 33 THIENPONDT BENOIT - HESBEEN FREDERIC 9 14:50:20 Randonneurs KTM 200 KTM 300
6 185 MOUREAU FREDERIC - MULS PASCAL 9 14:55:16 4 Temps KTM 520 KTM 450
7 43 DEMAY JEROME - DEMAY NICOLAS 9 14:55:23 OPEN KTM 450 KTM 200
8 34 KIRSCH ANTOINE - KOSCH MARC 8 14:43:48 Gentlemen KTM 520 KTM 450
9 105 RENOUF SEBASTIEN - ALVES DOS SANTOS GABRIEL 8 14:44:17 SEH Moto Trophy KTM 250 KTM 250
10 76 MENGIN FRANCOIS - GIMAZANE LAURENT 8 14:47:51 SEB Moto Trophy KTM 450 KTM 450
11 147 FRANCOIS DIDIER - CANNE OLIVIER 8 14:49:02 OPEN KTM 200 KTM 200
12 148 STASSART CHRISTOPHE - BADOT PIERRE 8 14:51:29 Randonneurs KTM 125 KTM 400
13 177 GAUNIAUX FREDERIC - GAUNIAUX JEAN PIERRE 8 14:52:18 4 Temps KTM 450 KTM 450
14 39 LIGOT PHILIPPE - VANDENABEL STEVE 8 14:57:51 OPEN KTM 450 KTM 400
15 30 PEETERS FRANCOIS - BECKERS ERIC 8 15:02:27 Randonneurs KTM 125 KTM 125
16 139 PEYFFERS PETER - PLESSERS JEAN-MARIE 7 14:45:32 4 Temps KTM 400 KTM 450
17 22 ADANT CHRISTOPHE - AERTS PASCAL 7 14:46:20 4 Temps KTM 400 KTM 400
18 143 VERBESSELT TIMO - QUISQUATER ALAIN 7 14:46:24 Randonneurs KTM 250 KTM 450
19 35 FLAMINI CEDRIC - SCHUTZ GUY 7 14:49:05 4 Temps KTM 400 KTM 400
20 44 MARTIN PIERRE-LAURENT - MACAUX MARTIN 7 14:50:23 OPEN KTM 300 KTM 300
21 47 DEPRET FABRICE - VANDINGENEN LUCIEN 7 14:56:12 Gentlemen KTM 540 KTM 540
22 156 LEONARD THIERRY - REUTER PAUL. 6 14:44:59 Randonneurs KTM 125 KTM 250
23 88 MARCHEGIANI CEDRIC - MARCHEGIANI LUC 6 14:56:50 SEH Moto Trophy KTM 125 KTM 125
24 138 BAECHLER MARC - WALLENBORN RAYMOND 5 14:33:41 Gentlemen KTM 450 KTM 450
25 165 VEREECKE PASCAL - ONDERBEKE PHILIPPE 4 14:34:06 Gentlemen KTM 400 KTM 400
26 101 WEISS BENOIT - GILLET PASCAL 4 14:49:41 SEH Moto Trophy KTM 450 KTM 450
27 89 SIMION MARC - ROSE PATRICE 1 12:48:15 SEH Moto Trophy KTM 500 KTM 500
28 118 FANUEL THOMAS - VERCOUTEREN AXEL 1 12:53:25 Randonneurs KTM 200 KTM 200
29 151 JORIS MICHEL - ERDELJAN ALAIN 1 13:22:31 Gentlemen KTM 500 KTM 400