Honville Cross Country 2006 Document édité par : HMC Honville
 

dossard Catégorie: Nom: Nbr tours: Heure d'arrivée
1 4 LI250 GAUNIAUX KEVIN - JEANMOYE FRED 24 16:19:34
2 1 LI250 VUKCEVIC MICHAEL - DESPONTIN MICHAËL 24 16:24:05
3 11 LI250 LECLERCQ RAFAEL - HUYNEN FREDERIC 24 16:26:15
4 9 LI125 MARTINY JEROME - LELOUP AMAURY 23 16:19:37
5 7 LI250 CUVELIER DAVID - MELARD JOS 23 16:28:31
6 10 LI250 SLUSE VINCENT - LAHAYE MICHEL 22 16:22:10
7 152 LI125 GOEDERT LAURENT - BESONHE MICHAEL 22 16:24:21
8 18 LI250 DERMINE ARNAUD - CARLY BENOIT 22 16:24:31
9 29 NL250 DEPREZ CHRISTOPHE - PERWEZ THIERRY 22 16:25:50
10 46 LI250 PIROT DIMITRI - CAREZ SERGE 22 16:28:08
11 17 NL250 ROBERT JEAN-MICHEL - PADOU FRANCK 22 16:28:45
12 151 LI250 HALLET JEAN-FRANCOIS - DESPONTIN FABRICE 22 16:29:08
13 43 LI250 SCHEPENS PETER - BOEREN CHRIS 22 16:29:16
14 8 LI250 DEFOY SAMUEL - MOORS MATHIEU 21 16:19:58
15 13 LI250 BRANLE VINCENT - FROIDBISE OLIVIER 21 16:22:04
16 81 NL250 DENAYER ALAIN - LILLO DANIEL 21 16:22:29
17 95 LI250 GRIFNEE SEBASTIEN - CORMAN LAURENT 21 16:24:13
18 19 LI250 ARNOULD DOMINIQUE - LIGOT PHILIPPE 21 16:24:45
19 20 SOLO JAVAUX LIONEL 21 16:25:57
20 63 NL250 DENUIT STEPHANE - WILLEMS ROBIN 21 16:26:00
21 53 LI250 KAYSEN ROMAIN - MANIA DOS REIS PAULO 21 16:27:36
22 154 SOLO LOIX FREDDY 21 16:27:46
23 70 NL250 THIRYFAYT JOFFREY - GERARD MAURICE 21 16:30:10
24 38 NL250 DEMOL DIRK - CARELS DIDIER 21 16:31:13
25 145 SOLO DREESSEN ROMAIN 21 16:31:16
26 88 LI250 DUMOULIN MICHEL - JONET JOSEPH 20 16:19:40
27 28 LI125 COMPERE THIERRY - COMPERE BENOIT 20 16:20:00
28 12 LI250 BAILLEUX BERTRAND - GILLES DAVID 20 16:20:54
29 51 LI250 JOMAUX DOMINIQUE - MARTINET MICHEL 20 16:21:02
30 2 SOLO HENSEN ARNO 20 16:21:18
31 44 SOLO THILTGEN JEAN-MARIE 20 16:21:36
32 15 LI250 DAMMAN PHILIPPE - CENSINI ERIC 20 16:21:50
33 40 LI125 POZZI JEAN-MARC - MORONE SERGE 20 16:22:00
34 87 LI250 SEBASTIANI DAVID - GREISCH FREDDY 20 16:22:19
35 41 LI250 VAN BELLAIENGH HUGO - HARCQ JEAN-PIERRE 20 16:22:21
36 23 SOLO D'ADDARIO ROSSANO 20 16:23:05
37 140 NL125 HOSLET FREDERIC - BAUMONT PATRICK 20 16:23:48
38 153 LI250 FORTHOMME VINCENT - SCHEEN PIERRE 20 16:24:08
39 6 NL250 DECKER MARIO - MARQUET Raymond 20 16:24:50
40 126 NL250 DE GROOTE ERIC - DERESE MARC 20 16:26:43
41 143 LI250 ALVAREZ DIDIER - RAUSIN Nicolas 20 16:27:40
42 59 LI250 CHAPELLE PATRICK - DUTROUX BERNARD 20 16:28:02
43 84 LI250 THILTGEN PIERRE - URY PIERRE 20 16:28:27
44 34 NL250 VANAUBEL STEPHANE - SIMAR NICOLAS 20 16:28:51
45 61 LI250 COLINET STEPHANE - GUIOT ALEXANDRE 20 16:30:31
46 14 NL250 LEVEQUE FRANK - MICHIELS CHRISTOPHE 20 16:31:33
47 104 NL250 ZULIANI OLIVIER - RUFFINI PASCAL 20 16:31:52
48 47 NL250 MONFORT FABIAN - HEBRANT MAXIME 20 16:32:02
49 22 LI250 OLISLAGERS STEPHANE - HERENG OLIVIER 19 16:20:02
50 100 LI250 JALLET RAPHAEL - JALLET CHRISTOPHE 19 16:20:04
Premier Précédent Suivant Dernier